| GeoTrust True BusinessID + EV | VeriSign Secure Site + EV | VeriSign Secure Site Pro + EV | |
|---|---|---|---|
| Okres ważności | 1 rok | 1 rok | 1 rok |
| Metoda weryfikacji | Pełna weryfikacja | Pełna weryfikacja | Pełna weryfikacja |
| Siła szyfrowania | 128-256 bitów | 40-256 bitów | 128-256 bitów Szyfrowanie SGC |
| Dane o właścicielu domeny/serwisu | Tak, dodatkowo zielony pasek adresu | Tak, dodatkowo zielony pasek adresu | Tak, dodatkowo zielony pasek adresu |
| Chroniony adres | Tylko pojedyncza nazwa hosta | Tylko pojedyncza nazwa hosta | Tylko pojedyncza nazwa hosta |
| Proces walidacji | 5-10 dni roboczych | 5-10 dni roboczych | 5-10 dni roboczych |
| Przykład pieczęci | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cechy pieczęci | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy. Zawiera aktualną datę i czas. | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy | Dynamicznie generowana z serwerów wystawcy |
| Gwarancja wystawcy | 500 000 USD | 1 500 000 USD | 1 500 000 USD |
| Rozpoznawalność | 99,9%+ urządzenia mobilne | 99,9%+ urządzenia mobilne | 99,9%+ urządzenia mobilne |
| przez przeglądarki internetowe i systemy operacyjne | Google Chrome, Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari, Mozilla Firefox, Opera, SeaMonkey, AOL Browser, Camino, Konqueror, Maxtone | Google Chrome, Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari, Mozilla Firefox, Opera, SeaMonkey, AOL Browser, Camino, Konqueror, Maxtone | Google Chrome, Internet Explorer, Netscape Navigator, Safari, Mozilla Firefox, Opera, SeaMonkey, AOL Browser, Camino, Konqueror, Maxtone |

